Servicios
| Plan | Plan Básico Empresa | Plan medium Empresa | Plan Full Empresa |
|---|---|---|---|
| VIsitas Mensuales | 2 | 4 | 4 |
| Duración de visita (Horas) | 2 | 2 | 4 |
| Emergencias | 3 | 6 | 6 |
| Pc escritorios y Notebook | 5 | 15 | 25 |
| Servidores (má.) | 1 | 2 | 3 |
| Seguridad (firewall) | 1 | 1 | 1 |
| Total UF mensual |
5 UF |
9 UF |
17 UF |
Valores + IVA.
| Diseño |
Básico Empresa | Medium Empresa |
FUll Empresa |
|---|---|---|---|
| Total UF | 4 UF | 7 UF | 12 UF |
Valores + IVA.
